mural
homeforward
Daftar Kode Bank Indonesia

Daftar Kode Bank Indonesia

Ketika akan melakukan transfer antar bank, hal apa yang harus kamu ingat? Ya betul, kode bank. Umumnya kode bank terdiri dari 3 digit angka yang merupakan identitas dari masing-masing bank.

Kenapa Butuh Kode Bank Untuk Transfer Antar Bank?

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kode bank merupakan identitas yang umumnya dimiliki setiap bank berupa 3 digit angka. Hal ini menjadi penting karena agar proses transaksi uang kamu ke rekening bank yang dituju bisa dikenali dan diterima dengan baik.

Namun harus dipastikan juga ketika transfer uang ke rekening bank lain, kamu tidak salah memasukkan kode bank tujuan. Karena jika demikian, bisa menyebabkan dana yang kamu kirim tidak sampai. Jadi perlu hati-hati juga ya.

Daftar Kode Bank di Indonesia

Di artikel ini Flip sudah mengkurasi dan mengurutkan daftar kode bank terlengkap di Indonesia berdasarkan frekuensi pencarian dengan update terakhir per-9 November 2022.

Kode Bank Negara, Bank Swasta dan Bank Syariah

NoKode Bank Negara, Swasta, dan SyariahKode Bank
1.Bank BCA (Bank Central Asia)014
2.Bank Mandiri008
3.Bank BNI (Bank Negara Indonesia)009
4.Bank Syariah Indonesia (Eks BNI SYARIAH)427
5.Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia)002
6.Bank Syariah Indonesia (Eks BSM)451
7.Bank CIMB Niaga022
8.Bank CIMB Niaga Syariah022
9.Bank Muamalat147
10.Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional)213
11.Bank BTPN Syariah547
12.Jenius213
13.Bank Syariah Indonesia (Eks BRI Syariah)422
14.Bank Tabungan Negara (Bank BTN)200
15.Permata Bank013
16.Bank Danamon011
17.Bank BII Maybank016
18.Bank Mega426
19.Bank Sinar Mas153
20.Bank Commonwealth950
21.Bank OCBC NISP028
22.Bank KB Bukopin441
23.Bank KB Bukopin Syariah521
24.Bank BCA Syariah536
25.  


| NO | KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH      | KODE BANK |
| --| ----------- | ----------- |
| 1 | [BANK BCA (BANK CENTRAL ASIA)](https://flip.id/blog/kode-bank-bca) | 014 |
| 2 | [BANK MANDIRI](https://flip.id/blog/kode-bank-mandiri) | 008 |
| 3 | [BANK BNI](https://flip.id/blog/kode-bank-bni) (BANK NEGARA INDONESIA) | 009 |
| 4 | [BANK SYARIAH INDONESIA (Eks BNI SYARIAH)](https://flip.id/blog/kode-bank-bsi) | 427 |
| 5 | [BANK BRI](https://flip.id/blog/kode-bank-bri) (BANK RAKYAT INDONESIA) | 002 |
| 6 | [BANK SYARIAH INDONESIA](https://flip.id/blog/bank-syariah-mandiri) (Eks BSM) | 451 |
| 7 | [BANK CIMB NIAGA](https://flip.id/blog/bank-cimb-niaga) | 022 |
| 8 | BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
| 9 | BANK MUAMALAT | 147 |
| 10 | [BANK BTPN](https://flip.id/blog/bank-btpn) (BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL) | 213 |
| 11 | BANK BTPN SYARIAH | 547 |
| 12 | JENIUS | 213 |
| 13 | BANK SYARIAH INDONESIA (Eks BRI SYARIAH) | 422 |
| 14 | BANK TABUNGAN NEGARA ([BANK BTN](https://flip.id/blog/bank-btn)) | 200 |
| 15 | [PERMATA BANK](https://flip.id/blog/bank-permata) | 013 |
| 16 | BANK DANAMON | 011 |
| 17 | BANK BII MAYBANK | 016 |
| 18 | [BANK MEGA](https://flip.id/blog/bank-mega) | 426 |
| 19 | BANK SINARMAS | 153 |
| 20 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
| 21 | BANK OCBC NISP | 028 |
| 22 | [BANK KB BUKOPIN](https://flip.id/blog/bank-bukopin) | 441 |
| 23 | BANK KB BUKOPIN SYARIAH | 521 |
| 24 | BANK BCA SYARIAH | 536 |
| 25 | BANK LIPPO | 026 |
| 26 | CITIBANK | 031 |
| 27 | INDOSAT DOMPETKU | 789 |
| 28 | TELKOMSEL TCASH | 911 |
| 29 | LINKAJA | 911 |
| 30 | BANK DBS INDONESIA | 046 |
| 31 | [DIGIBANK](https://flip.id/blog/digibank-profil-produk-dan-kelebihan-menjadi-nasabahnya) | 046 |
| 32 | SEABANK (Eks BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI) | 535 |
| 33 | [BANK JAGO](https://flip.id/blog/bank-jago-profil-keunggulan-produk-dan-fiturnya) (Eks BANK ARTOS INDONESIA) | 542 |
| 34 | BANK UOB INDONESIA | 023 |
| 35 | [TMRW by UOB INDONESIA](https://flip.id/blog/tmrw-by-uob-profil-produk-dan-kelebihan-menjadi-nasabahnya) | 023 |
| 36 | [BANK NEO COMMERCE](https://flip.id/blog/bank-neo-commerce-profil-sejarah-dan-langkah-langkah-menjadi-nasabahnya) (Akulaku) | 490 |
| 37 | ALLO BANK (Eks BANK HARDA) | 567 |
| 38 | [BANK ALADIN](https://flip.id/blog/bank-aladin-syariah-solusi-keuangan-syariah-di-era-digital) (Eks BANK MAYBANK INDOCORP) | 947 |

 

### Kode Bank Daerah

| NO | KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
| -- | ----------- | ----------- |
| 39 | BANK JABAR dan BANTEN ([BJB](https://flip.id/blog/bank-bjb)) | 110 |
| 40 | BANK DKI JAKARTA | 111 |
| 41 | BPD DIY (YOGYAKARTA) | 112 |
| 42 | BANK JATENG (JAWA TENGAH) | 113 |
| 43 | BANK JATIM (JAWA TIMUR) | 114 |
| 44 | BANK JAMBI | 115 |
| 45 | BPD ACEH | 116 |
| 46 | BPD ACEH SYARIAH | 116 |
| 47 | BANK SUMUT | 117 |
| 48 | BANK NAGARI (BANK SUMBAR) | 118 |
| 49 | BANK RIAU KEPRI | 119 |
| 50 | BANK SUMSEL BABEL | 120 |
| 51 | BANK LAMPUNG | 121 |
| 52 | BANK KALSEL (BANK KALIMANTAN SELATAN) | 122 |
| 53 | BANK KALBAR (BANK KALIMANTAN BARAT) | 123 |
| 54 | BANK KALTIMTARA (BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA) | 124 |
| 55 | BANK KALTENG (BANK KALIMANTAN TENGAH) | 125 |
| 56 | BANK SULSELBAR (BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT) | 126 |
| 57 | BANK SULUTGO (BANK SULAWESI UTARA DAN GORONTALO) | 127 |
| 58 | BANK NTB | 128 |
| 59 | BANK NTB SYARIAH | 128 |
| 60 | BANK BPD BALI | 129 |
| 61 | BANK NTT | 130 |
| 62 | BANK MALUKU MALUT | 131 |
| 63 | BANK PAPUA | 132 |
| 64 | BANK BENGKULU | 133 |
| 65 | BANK SULTENG (BANK SULAWESI TENGAH) | 134 |
| 66 | BANK SULTRA | 135 |
| 67 | BANK BPD BANTEN | 137 |

 

### Kode Bank Swasta Lainnya

| NO | KODE BANK SWASTA LAINNYA | KODE BANK |
| -- | ----------- | ----------- |
| 68 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
| 69 | BANK PANIN | 019 |
| 70 | BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 |
| 71 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
| 72 | BANK UOB INDONESIA (BANK BUANA INDONESIA) | 023 |
| 73 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
| 74 | CITIBANK N.A. | 031 |
| 75 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
| 76 | BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
| 77 | ING INDONESIA BANK | 034 |
| 78 | BANK MULTICOR | 036 |
| 79 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 037 |
| 80 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
| 81 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
| 82 | BANK HSBC INDONESIA | 087 |
| 83 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
| 84 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
| 85 | BANK RESONA PERDANIA | 047 |
| 86 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
| 87 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
| 88 | BANK ABN AMRO | 052 |
| 89 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
| 90 | BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
| 91 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
| 92 | BANK UOB INDONESIA | 023 |
| 93 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
| 94 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
| 95 | BANK ANZ INDONESIA | 061 |
| 96 | BANK WOORI SAUDARA | 212 |
| 97 | BANK OF CHINA | 069 |
| 98 | BANK BUMI ARTA | 076 |
| 99 | BANK HSBC INDONESIA (Eks. BANK EKONOMI) | 087 |
| 100 | BANK ANTARDAERAH | 088 |
| 101 | BANK HAGA | 089 |
| 102 | BANK IFI | 093 |
| 103 | BANK J TRUST INDONESIA | 095 |
| 104 | BANK MAYAPADA | 097 |
| 105 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
| 106 | BANK SWADESI (BANK OF INDIA INDONESIA) | 146 |
| 107 | BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
| 108 | BANK SHINHAN INDONESIA (BANK METRO EXPRESS) | 152 |
| 109 | BANK MASPION INDONESIA | 157 |
| 110 | BANK HAGAKITA | 159 |
| 111 | BANK GANESHA | 161 |
| 112 | BANK WINDU KENTJANA | 162 |
| 113 | BANK ICBC INDONESIA (HALIM INDONESIA BANK) | 164 |
| 114 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
| 115 | BANK QNB KESAWAN (BANK QNB INDONESIA) | 167 |
| 116 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
| 117 | BANK SWAGUNA | 405 |
| 118 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
| 119 | BANK SRI PARTHA | 466 |
| 120 | BANK JASA JAKARTA | 472 |
| 121 | BANK HANA (Eks. BANK BINTANG MANUNGGAL) | 484 |
| 122 | BANK MNC INTERNASIONAL (BANK BUMIPUTERA) | 485 |
| 123 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
| 124 | BANK MITRANIAGA | 491 |
| 125 | BANK Raya (BRI AGRO NIAGA) |494 |
| 126 | BANK SBI INDONESIA (BANK INDOMONEX) | 498 |
| 127 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
| 128 | BANK NATIONAL NOBU (BANK ALFINDO) | 503 |
| 129 | BANK MEGA SYARIAH | 506 |
| 130 | BANK INA PERDANA | 513 |
| 131 | BANK HARFA | 517 |
| 132 | PRIMA MASTER BANK | 520 |
| 133 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
| 134 | BANK AKITA | 525 |
| 135 | BANK OKE INDONESIA (LIMAN INTERNATIONAL BANK) | 526 |
| 136 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
| 137 | BANK SAHABAT SAMPEORNA (BANK DIPO INTERNATIONAL) | 523 |
| 138 | BANK PURBA DANARTA | 547 |
| 139 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
| 140 | BANK MAYORA INDONESIA | 553 |
| 141 | BANK INDEX SELINDO | 555 |
| 142 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
| 143 | BANK EKSEKUTIF | 558 |
| 144 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
| 145 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
| 146 | BANK MANDIRI TASPEN POS (BANK SINAR HARAPAN BALI) | 564 |
| 147 | BANK AGRIS (BANK FINCONESIA) | 945 |
| 148 | BANK MERINCORP | 946 |
| 149 | BANK CTBC (CHINA TRUST) INDONESIA | 949 |
| 150 | BANK BJB SYARIAH | 425 |
| 151 | BPR KS (KARYAJATNIKA SEDAYA) | 688 |
| 152 | BPR Supra Artapersada | 600 |
| 153 | BPR Danagung Abadi | 028 |
| 154 | BPR Danagung Bakti | 028 |
| 155 | BPR Danagung Ramulti | 028 |
| 156 | BANK IBK INDONESIA | 945 |

 

### Bagaimana Cara Transfer Antar Bank Menggunakan Kode Bank?

Untuk melakukan transfer antar bank, terutama melalui ATM, internet banking/mobile banking, atau SMS banking, kamu memerlukan **kode bank** yang dituju. Bagaimana caranya? Misalnya kamu punya rekening di bank BCA, [bank Mandiri](https://flip.id/blog/bank-mandiri) atau BSI, kemudian harus transfer ke [bank BRI](https://flip.id/blog/bank-bri) untuk kebutuhan bisnis atau usaha. Maka caranya adalah :

#### 1. Transfer via ATM BCA

- Masukkan kartu ATM BCA kamu ke mesin ATM BCA
- Masukkan nomor PIN ATM BCA kamu
- Pilih Penarikan Tunai/Transaksi Lainnya
- Pilih Transaksi Lainnya, lalu pilih Transfer
- Pada pilihan bank tujuan transfer, pilih Ke Rekening Bank Lain
- Masukkan Kode Bank tujuan jika kamu sudah tahu, atau bisa pilih Daftar Sandi Bank untuk melihat kode bank tujuan kamu. Jika sudah, kembali ke layar Kode Bank dan masukkan Kode Bank kemudian pilih Benar
- Masukkan jumlah Transfer, lalu pilih Benar
- Masukkan Nomor Rekening Tujuan, lalu pilih Benar
- Pastikan kembali kode sandi bank, nama bank, nomor rekening dan nominal transfer sudah benar, lalu pilih Benar
- Tunggu hingga muncul keterangan Transaksi Anda Berhasil.
- Ambil kembali kartu ATM Anda.

 

Baca Juga : [Biaya Transfer Antar Bank dan Tarik Tunai](https://flip.id/blog/biaya-transfer-antar-bank)

#### 2. Transfer via Mobile Banking BCA
- Login ke aplikasi [BCA mobile](https://flip.id/blog/m-banking-bca) kamu
- Pilih menu m-Transfer, lalu di kolom Daftar Transfer pilih Antar Bank untuk mendaftarkan no rekening tujuan
- Masukkan no rekening tujuan, pilih Bank tujuan, pilih Send
- Masih di menu m-Transfer, di kolom Transfer pilih Antar Bank
- Pilih Bank yang tadi sudah didaftarkan
- Pilih Rekening Tujuan yang sudah didaftarkan 
- Masukkan jumlah uang yang akan ditransfer
- Pilih Layanan Transfer, BI Fast dengan biaya transfer **Rp2.500** atau _Realtime Online_ dengan biaya transfer **Rp6.500**, Pilih Send
- Tunggu hingga muncul pop-up keterangan m-Transfer: Berhasil

 

### Apakah Perlu Menghafal Kode Bank Untuk Transfer Antar Bank?
Sangat perlu, supaya kamu bisa menghemat waktu transfer terutama ketika melakukan transfer beda bank via ATM. Akan sangat memakan waktu jika kamu harus bolak-balik layar daftar sandi bank untuk mencari kode bank tujuan.

Dan hal tersebut tentu juga bisa menghambat aktivitas pengguna ATM lainnya jika dalam kondisi ramai antrian.

### Informasi Penting Ketika Transfer Antar Bank
Pastikan ketika transfer uang ke rekening tujuan, kamu tidak salah **kode bank** tujuan, tidak salah no rekening tujuan, dan juga nama penerima sudah sesuai. Sehingga kesalahan transfer uang tidak akan terjadi yang bisa menyebabkan kerugian.

Jika kamu tidak menemukan kode transfer bank tujuanmu di daftar **kode bank** yang ada di atas, kamu bisa hubungi Flip untuk kami update kembali daftar **kode bank** terbaru. Atau kamu bisa cek di situs [ATM Bersama](http://www.atmbersama.com/layanan) dan [Jaringan Prima](https://www.jaringanprima.co.id/id/kode-bank).

Dengan menggunakan aplikasi Flip, kamu bisa melakukan transfer dari bank BRI, BCA, Mandiri, BNI, Bank Syariah Indonesia (BSI), CIMB Niaga, BTPN, Jenius, CIMB Niaga Syariah, Muamalat, Permata, Permata Syariah, Digibank by DBS Indonesia ke 100+ bank di Indonesia tanpa biaya admin. Untuk mencoba, _download_ aplikasi Flip melalui Playstore atau AppStore.

Bagikan

Lainnya

Test Warna Tulisan
Test Warna Tulisan
Blog test webhook 1
Blog test webhook 1
Cek Kuota Tri 3
Cek Kuota Tri 3
Cek Kuota Indosat
Cek Kuota Indosat
Cek Kuota Axis
Cek Kuota Axis

Kategori

Mulai transaksi bareng Flip

#FlipBuatSemua

4.8

App Store

starstarstarstarstar
App Store
rating
flip logo

Tentang Flip

BlogPromoBerita & MediaCek Kode SwiftKonversi Mata UangKomunitasBantuanKebijakan PrivasiSyarat & KetentuanLaporkan Kerentanan

Hubungi Flip

Email

[email protected]

Alamat

Jl. Pesona Khayangan Blok CK No. 50, Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16411

Bisnis & Kerja Sama

[email protected]

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI

Whatsapp 0853 1111 1010

iso-27001
Flip adalah perusahaan transfer dana yang telah terlisensi oleh Bank Indonesia.
© 2025 PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi